Мережа | Технологія | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Діапазони 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Діапазони 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Діапазони 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
Діапазони 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Швидкість | HSPA, LTE, 5G |
Корпус | Розміри | 163.1 x 77.9 x 8.2 мм |
---|---|---|
Вага | 215.7 г | |
Матеріал | Скло (Gorilla Glass 7i) спереду, алюмінієвий каркас, скло ззаду | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68, захист від пилу і води (занурення до 1.5 м на 30 хв) |
Дисплей | Тип | AMOLED, 68 млрд кольорів, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 700 ніт (стандарт), 1700 ніт (HBM), 3200 ніт (максимум) |
---|---|---|
Розмір | 6.83 дюйми (~90.2% співвідношення екрану до корпусу) | |
Роздільність | 1280 x 2772 пікселів, співвідношення 19.5:9 (~447 ppi) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 7i, рівень Mohs 5 |
Платформа | Операційна система | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) | |
Процесор | Восьмиядерний (1×3.21 GHz Cortex-X4, 3×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.8 GHz Cortex-A720, 2×2.0 GHz Cortex-A720) | |
Графіка | Adreno 825 |
Основна камера | Подвійна | 50 МП, f/1.5, 26мм (ширококутна), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 МП, f/2.2, 15мм (ультраширококутна), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Особливості | LED спалах, HDR, панорама | |
Відео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, стабілізація (гіро-EIS) |
Зв’язок | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, двухдіапазонний, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
Позиціювання | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Так | |
Інфрачервоний порт | Так | |
Радіо | Ні | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Особливості | Датчики | Сенсор відбитків пальців (вбудований у дисплей, оптичний), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас |
---|---|---|
Коло для пошуку |
Акумулятор | Тип | 6500 мАг – міжнародна модель Si/C Li-Ion 7550 мАг – модель для Індії |
---|---|---|
Швидкість зарядки | 90W провідна, PD3.0, QC3+, 80% за 30 хв 22.5W зворотна провідна |
Увага. Ми не можемо гарантувати 100% точність інформації на цій сторінці.