Відомий як Nothing Phone 3.
| Мережа | Технологія | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Діапазони 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Діапазони 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Діапазони 4G | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE | |
| Діапазони 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | |
| Швидкість | HSPA, LTE, 5G |
| Запуск | Оголошено | 2025, 2 липня |
|---|---|---|
| Статус | Незабаром. Очікувана дата випуску 15 липня 2025 року |
| Корпус | Розміри | 160.6 x 75.6 x 9 мм (6.32 x 2.98 x 0.35 дюймів) |
|---|---|---|
| Вага | 218 г (7.69 унцій) | |
| Матеріали | Скло спереду (Gorilla Glass 7i), скло ззаду (Gorilla Glass Victus), алюмінієва рама | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (максимум 2 одночасно) | |
| Монохромний LED-екран на задній панелі (489 світлодіодів, сповіщення, таймер, ліхтарик) IP68 захист від пилу і води (можливе занурення до 1.5 м на 30 хвилин) |
| Дисплей | Тип | OLED, 1B кольорів, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 4500 ніт (макс) |
|---|---|---|
| Розмір | 6.67 дюймів, 107.4 см2 (~88.5% відношення екрану до корпусу) | |
| Роздільна здатність | 1260 x 2800 пікселів, співвідношення 20:9 (~460 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 7i |
| Платформа | ОС | Android 15, до 5 основних оновлень Android, Nothing OS 3.5 |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) | |
| ЦП | Octa-core (1×3.21 GHz Cortex-X4 & 3×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.8 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A720) | |
| ГП | Adreno 825 |
| Головна камера | Трійна | 50 МП, f/1.7, 24 мм (широкий), 1/1.3″, PDAF, OIS 50 МП, f/2.7, (перископний телеоб’єктив), 1/2.75″, PDAF, 3x оптичний зум. OIS 50 МП, f/2.2, 114˚ (ультраширокий), 1/2.76″ |
|---|---|---|
| Особливості | LED спалах, панорама, HDR | |
| Відео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Зв’язок | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, три діапазони, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Позиціонування | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | |
| NFC | Так | |
| Радіо | Ні | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Особливості | Датчики | Сканер відбитків пальців (під дисплеєм, оптичний), акселерометр, ближній, гіроскоп, компас |
|---|---|---|
| Коло для пошуку |
| Батарея | Тип | Si/C 5150 мАг – міжнародна версія Si/C 5500 мАг – версія для Індії |
|---|---|---|
| Зарядка | 65W проводна, PD3.0, PPS, QC4 15W бездротова 7.5W зворотна зарядка 5W бездротова зворотна зарядка |






