Версії:
Глобальна модель з акумулятором на 6000 мАг
Модель лише для Індії з акумулятором на 6550 мАг
Мережа | Технології | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Діапазони 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Діапазони 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Діапазони 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
Діапазони 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Швидкість | HSPA, LTE, 5G |
Запуск | Оголошено | 2025, 9 січня |
---|---|---|
Статус | Доступний. Випущено 2025, 9 січня |
Корпус | Розміри | 160.8 x 75.2 x 8.3 мм (6.33 x 2.96 x 0.33 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 195 г або 198 г (6.88 унцій) | |
Матеріал | Скло (Gorilla Glass 7i), пластиковий задник, силіконовий полімер (еко-шкіра) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68/IP69: пилозахист і водостійкість (високопродуктивні водяні струмені; занурення до 1.5 м на 30 хв) Водостійкість, сертифікована виробником (до 2 м на 48 год) – тільки для Індії IP69 (залежно від ринку/регіону) |
Дисплей | Тип | AMOLED, 68 мільярдів кольорів, 120 Гц, 1920 Гц PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1400 ніт (HBM), 3200 ніт (максимум) |
---|---|---|
Розмір | 6.67 дюймів, 107.4 см2 (~88.8% співвідношення екрану до корпуса) | |
Роздільна здатність | 1220 x 2712 пікселів, 20:9 (~446 ppi) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 7i |
Платформа | ОС | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Чіпсет | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 нм) | |
Процесор | 8-ядерний (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) | |
Графіка | Mali-G720 MC7 |
Основна камера | Двокамерна | 50 МП, f/1.5, 26 мм (ширококутна), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 МП, f/2.2, 15 мм (ультраширока), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Особливості | LED спалах, HDR, панорама | |
Відео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, гіроскопічна стабілізація, OIS |
Фронтальна камера | Одна | 20 МП, f/2.2, 25 мм (ширококутна), 1/4.0″, 0.7µm |
---|---|---|
Відео | 1080p@30fps |
Зв’язок | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двохдіапазонний, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Позиціонування | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | |
NFC | Так (залежно від ринку/регіону) | |
Інфрачервоний порт | Так | |
Радіо | Ні | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Особливості | Датчики | Сенсор відбитків (під дисплеєм, оптичний), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас |
---|
Акумулятор | Тип | Si/C Li-Ion 6000 мАг (глобальний) Si/C Li-Ion 6550 мАг (тільки для Індії) |
---|---|---|
Заряджання | 90W, PD3.0, QC3+, 100% за 42 хв Зворотнє заряджання |
Застереження. Ми не можемо гарантувати, що інформація на цій сторінці є 100% точною.